|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Weiß | Kanäle: | 3 Kanal, Kanal 12 |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 8-16 Bits | Notieren: | Volle Freigabe |
| Downloadschnittstelle: | Sd-Kartenleser oder USB-Linie | Beispielrate: | 1024/Sec maximal |
| Frequenzgang:: | 0.05HZ zu 60Hz | Signalüberprüfung: | LCD-Display |
| Schrittmacher-Entdeckung: | Support | ||
| Markieren: | ecg dinamico holter,ecg elektrisches Herz Diagramm |
||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Cathy Fei
Telefon: 86 13811905131
Faxen: 86-10-67856343