![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Recorder Mini White Ambulatorys LCD mit 12 Kanal und 3 Kanal Holter ECG Gerät | Farbe: | Weiß |
---|---|---|---|
Material: | Plastik | Kanal: | 12 Kanal, Kanal 3 |
Art: | Ambulatorischer ecg Test | Kompatibles System: | Windows XP, 7,8,10 |
Instrumentklassifikation: | Klasse II | Garantie: | 1-jährig |
Stromversorgung: | Eine „AAA-“ Batterie | Rekordzeit: | 24 Stunden bis 72 Stunden |
Verwendung: | für Kardiologie Hauptselbsttest |
Kanal | Kanäle 12channels/3 | |
Speichermedium | Karte des Flash-Speichers Sd | |
Aufnahmezeit | 24/72 Stunden | |
Maße | 75mm×55mm×16mm | |
Datenübertragung | Verbindungsstück Sd Card/USB | |
Gewicht | 48g | |
Câufzeichnungsgenauigkeit | <30s> | |
Eingangsimpedanz | >5MΩ | |
Kurzstreckenaufnahme (PC) | 2000 Segment | |
Realzeit-Anzeige channelECG 12channel /3 | ||
Geduldige Krankenblattmanagementfunktion | ||
Warnungsfunktion (geduldige Kabel fallen) herunter | ||
Dynamische und statische Doppelfunktion | ||
Schrittmacher-Entdeckung-unabhängiger Friedensstifter-Kanal | ||
Batterien | 1 AAA-Batterie |
Über das holter ecg Gerät:
Das Modell des holter ecg Gerätes ist CV3000, und dynamische ECG-Systeme nehmen das System mit 12 Führungen oder das System mit 3 Kanälen des internationalen Standards an, das ECG-Wellenform 24-stündige bis 72 Stunde lang ununterbrochen notieren und ECG-Wellenform durch die PC-Software analysieren kann. Es ist für Gebrauch in der Krankenanstalt und in der Gemeinschaft anwendbar. Die holter ecg Geräte von VH-Firma können sich für alle Nachfragen von Benutzern herein treffen überall.
Die Eigenschaften von Software:
*Peacemaker Analyse
*HRV-/HRTanalyse
*Arrhythmia Analyse
*Atrial Faserungsanalyse
*Obstructive Schlaf Apnea-Syndromanalyse
*ST-Segmentanalyse und myokardiale Ischämiebewertung
*Demix Werkzeug ist verfügbar, verschiedene QRS-Formen abzusondern und zu redigieren
*T-Wave Stromwechsel
*QT-Streuung
*Options: Durchschnitt ECG: VCG und Promi
Ansprechpartner: Ms. Cathy Fei
Telefon: 86 13811905131
Faxen: 86-10-67856343