|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Weiß | Übergangsweise: | Radioapparat, bluetooth Modul |
|---|---|---|---|
| Führungen: | simutaneous 12 Führungen | Typ: | Druck |
| Funktion: | automatischer Monitor und Analyse ECG | Passende Anwendung: | Windows |
| Markieren: | tragbarer EKG-monitor,Wifi ECG |
||
![]()
· Kanal 12, der ECG stillsteht
· Automatische ECG-Maße und -interpretation
· volle Freigabenübung ECG mit 12 Kanälen, mit St.-Maß und Rhythmusmaß
· Realzeitanzeige, analysieren Stunde, St.-Segment und analysieren St.-Segment neu
· St., Delta St.-, ST-/HR, St.-Steigung, J-Punkt und r-Punkttendenzen
· Datenverwaltungssystem
· Eingebaute Thermal-Drucker Aufzeichnungs-, 3,6 oder 12kanäle gleichzeitig in der Realzeit
· Allgemeine Laserdruckerschnittstelle für Dokumentation über Standard Papier (A4)
· CV-1200 steuert Auswahl von Peripherie
Ausrüstung (Dynamometer, Tretmühlen und NIBP) durch integrierte Schnittstellenprotokolle (Bruce, Bruce änderte, Balke-Waren, Ellestad, ect.)
· Großer Farbbildschirm mit hoher Auflösung für Operation ohne Papier
· Microsoft Windows XP Betriebssystem
![]()
| Spezifikation CV-1200 | ||
|
System
|
Monitor | 17" Farbe, hohe Auflösung |
| Betreiberschnittstelle | Alphanumerische PC-Standardtastatur und Maus | |
| Leistungsbedarf | Batterien 2*AA | |
| Batterie | Fähigkeit des Notfall ECG mit ununterbrochener interner Stromversorgung für bis 3 Minuten | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows XP, Dynamometer, Tretmühle, NIBP | |
| Druck | Zeichenpapier mit Maßeinteilung | Thermo reagierendes, Z-Falte, Breite, A4 |
| Papiergeschwindigkeit | 12.5/25/50 mm/sec | |
| Empfindlichkeit | 5/10/20mm/mV | |
| Druckformat | 6/12 Kanalausdruck, Automatische Grundlinienanpassung |
|
| Technisches Datum | Frequenzgang |
0.05-70Hz (+3dB) |
| Abtastrate | 1000Hz/ch | |
| CMR | >90dB | |
| Maximales Elektrodenpotential | +300mV DC | |
| Isolierung | 4000V | |
| Gegenwärtiger Porree | <10> | |
![]()
Die unsere Informationen der Firma:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Cathy Fei
Telefon: 86 13811905131
Faxen: 86-10-67856343