|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | grau | Typ: | Stillstehende ECG-Maße und -interpretationen |
|---|---|---|---|
| Verbindungsweise: | USB-Kabel | Probieren: | 1000 S/S/Ch, 12 Bits, simultanes Notieren mit 12 Führungen |
| Frequenzgang: | Frequenzgang: 0.05-250Hz (+3dB) | Gleichtakt-Ablehnung: | >90db |
| Eingangsimpedanz: | >10 M | Zeitkonstante: | Sek 3,2 |
| Maximales Elektrodenpotential: | +300mV DC | Dynamikwerte: | +10mV |
| Isolat-Spannung: | 4000V | ||
| Markieren: | Poctet ECG,ecg Überwachungsgerät |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Cathy Fei
Telefon: 86 13811905131
Faxen: 86-10-67856343